উপজেলার নাম, বিদ্যা: ধরণ | প্রাক-প্রাথমিক | ১ম শ্রেণী | ২য় শ্রেণী | ৩য় শ্রেণী | ৪র্থ শ্রেণী | ৫ম শ্রেণী | সর্বমোট | |||||||
কেরাণীগঞ্জ | ||||||||||||||
| মোট | বালিকা | মোট | বালিকা | মোট | বালিকা | মোট | বালিকা | মোট | বালিকা | মোট | বালিকা | মোট | বালিকা |
সরকারি | ২৮০৯ | ১৪৬৫ | ৮৯১২ | ৪৪৮৬ | ৮৮৯৯ | ৫৪৪৯ | ৮৪৮৬ | ৪৩৪৩ | ৭০৭৫ | ৩৭৩৫ | ৫৫০৩ | ২৮৫১ | ৪১৬৮৪ | ২২৩২৯ |
রেজি: | ৩৯৯ | ২৫৭ | ২০৬৪ | ১২৭৬ | ১৯০৫ | ১০০৩ | ১৫৩৮ | ৮৯৬ | ১২৩৬ | ৭০১ | ৯৫৫ | ৫০৪ | ৮০৯৭ | ৪৬৩৭ |
কমিউনিটি | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
অস্থায়ী রেজিঃ | ১৮০ | ৯২ | ৪৪৪ | ২৩০ | ৩৪০ | ১৯৬ | ২৭৭ | ১৩৮ | ১৯১ | ৯৮ | ১৪৬ | ৮০ | ১৫৭৮ | ৮৩৪ |
উচ্চ বিদ্যা: সংযুক্ত প্রা:বি: | ৩১০ | ১৪২ | ১১২৫ | ৫৯৬ | ১০১৭ | ৫৫৬ | ১০১৬ | ৫৯৯ | ১০৩৬ | ৫৮৬ | ১০৭৫ | ৫০২ | ৫৫৭৯ | ২৯৮১ |
এবতেদায়ী | - | - | ১৭৫ | ৯৭ | ৮০ | ৩০ | ৭৮ | ২৫ | ৬২ | ২২ | ৫৬ | ২০ | ৪৫১ | ১৯৪ |
উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত এবতে: | - | - | ১৩০৫ | ৫৫৬ | ১১৩৮ | ৪৮০ | ১০৩৮ | ৩৯৬ | ৯৩৯ | ৩৮৮ | ৭১৯ | ৩৮৬ | ৫১৩৯ | ২২০৬ |
কিন্ডার গার্টেন | ১৭৯০০ | ৯১১২ | ১৭০৪১ | ৮৪২৫ | ১৭৯৯৪ | ৮৬১৫ | ১৭৫৫১ | ৮৭০৬ | ১৭৪৫৪ | ৮৫৯৯ | ১৪৬২১ | ৬৪১৫ | ১০২৫৬১ | ৪৯৮৭২ |
এনজিও পরি: | ১০৬ | ৫৫ | ২৭৫ | ১৬৮ | ৩৮৮ | ২১৭ | ৩০৮ | ১৮০ | ২২৩ | ১২০ | ২০৮ | ১০২ | ১৫০৮ | ৮৪২ |
অন্যান্য | ৩৪৮ | ২০৫ | ৫৬৪ | ২৬৬ | ৩৬১ | ১৮৯ | ১৪৭৬ | ৯৪৭ | ৮৪৭ | ৩৫৭ | ২২১০ | ১৩০৮ | ৫৮০৬ | ৩২৭২ |
সর্বমোটঃ | ২২০৫২ | ১১৩২৮ | ৩১৯০৫ | ১৬১০০ | ৩২১২২ | ১৬৭৩৫ | ৩১৭৬৮ | ১৬২৩০ | ২৯০৬৩ | ১৪৬০৬ | ২৫৪৯৩ | ১২১ |
এসএমসি গঠনের তথ্য:
থানা/উপজেলার নাম | বিদ্যালয়ের সংখ্যা | এসএমসি গঠিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা | এসএমসি গঠন না হওয়ার সংখ্যা | মন্তব্য | ||||||
কেরাণীগঞ্জ | সরকারি | রেজি: | কমিউনিটি | সরকারি | রেজি: | কমিউনিটি | সরকারি | রেজি: | কমিউনিটি |
|
৮৮ | ২৬ | ০ | ৮৮ | ২৬ | ০ | - | - | - |
|
বিদ্যালয়ের গ্রেডিং এর তথ্য:
থানা/উপজেলার নাম | বিদ্যালয়ের নাম | এ | বি | সি | ডি | ||||||||||
কেরাণীগঞ্জ | সরকারি | রেজি: | কমিউনিটি | সর: | রেজি: | কমি: | সর: | রেজি: | কমি: | সর: | রেজি: | কমি: | সর: | রেজি: | কমি: |
৮৮ | ২৬ | ০ | ৮৬ | ৭ | ০ | ২ | ১৯ | ০ | - | - | - | - | - | - |
একশিফটে পরিচালিত বিদ্যালয়ের তথ্য:
থানা/উপজেলার নাম | বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ২০১০ পর্যন্ত ১ শিফটে চালুকৃত বিদ্যালয় সংখ্যা | ২০১১ সনে চালুকৃত বিদ্যালয় | মন্তব্য | ||||||
কেরাণীঘঞ্জ | সরকারি | রেজি: | কমিউনিটি | সর: | রেজি: | কমি: | সর: | রেজি: | কমি: |
|
৮৮ | ২৬ | ০ | ১০ | - | - | ১৬ | - | - |
|
. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:
থানা/উপজেলার নাম | ৩১/১২/২০১১ তারিখে কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা | ৩১/১২/২০১১ তারিখে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক সংখ্যা | প্রশিক্ষণরত শিক্ষক সংখ্যা | মন্তব্য | ||||||
কেরাণীগঞ্জ | সরকারি | রেজি: | কমিউনিটি | সি-ইন-এড | বি,এড | এম,এড | সি-ইন-এড | বি,এড | এম,এড |
|
৬৬২ | ৯৯ | ০ | ৫৬৫ | ১০০ | ১৮ | ৫৬ | ০ | - |
|
ঝড়ে পড়া তথ্য: ২০১২
থানা/উপজেলার নাম | ২০০৭ সনে জরিপকৃত শিশুর সংখ্যা ৬+ হতে ১০+ | ২০০৭ সনে ১ম শ্রেণীতে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | ২০১১ সনের সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এর সংখ্যা | রিপিটারের সংখ্যা | ঝড়ে পড়ার সংখ্যা | ঝড়ে পড়ার হার | |
উপজেলার ভিতরে | উপজেলার বাহিরে |
|
| |||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ = ৩ - (৫+৬+৭) | ৯ |
কেরাণীগঞ্জ | ৭৯২৩৩ | ১৮৪৭১ | ১৭৩৮৪ | ১৭২৭২ | ৩১১ | ১০৪ | ৭৮৪ | ৪.২৪% |
.প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর উপজেলা ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্যঃ২০১১
ক্রঃ নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ | মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (পৌর এলাকা সহ) | মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (পৌর এলাকা ব্যতিত) | ৩নং এর মোট ছাত্র-ছাত্রী | প্রকল্পভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ৫ ও ৬ নং কলামের সংখ্যার পার্থক্য হলে তার কারণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | |
১ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮৮ | ৭৯ | ৩৪৬৮৫ | ৭৯ | ৭৯ | - |
২ | রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৬ | ২৫ | ৭৬৬৮ | ২৫ | ২৫ | - |
৩ | অস্থায়ী রেজিস্টার্ড বেস: প্রা: বিদ্যালয় | ০৩ | ০৩ | ৯৬১ | ০২ | ০২ | - |
৪ | সরকারি অনুদানে এনজিও কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রা: বি: | - | - | - | - | - | - |
৫ | উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০ | ০৮ | ৪৯৭৪ | - | - | - |
৬ | সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত এবং মাদ্রাসা | ০১ | ০১ | ৩৮ | - | - | - |
মোটঃ- | ১২৮ | ১১৬ | ৪৮৩২৬ | ১০৬ | ১০৬ |
|
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের মধ্যে উপবৃত্তি বিতরণ।
ক্রমিক নং | অর্থবছর | কিস্তি | মোট সুবিধাভোগী পরিবার | বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ | মন্তব্য |
১. | ২০০৮-২০০৯ (জানুঃ - জুন, ২০০৯) | ৩য় ও ৪র্থ | ১৬৮৩১ | ৯০৭৯৮৫৫/- |
|
২. | ২০০৯-২০১০ (জুলাই - সেপ্টেঃ, ২০০৯ | ১ম | ১৪৫৭২ | ৪২৫৮৮২৫/- |
|
৩. | ২০০৯-২০১০ (অক্টোঃ - ডিসেম্বর, ২০১০) | ২য় | ১৪৯৪৮ | ৪৪০৬৬৭৫/- |
|
৪. | ২০০৯- ২০১০ (জানুঃ - মার্চ, ২০১০) | ৩য় | ১৫৫৪২ | ৪৪৮০৯০০/- |
|
৫. | ২০০৯- ২০১০ (এপ্রিল - জুন, ২০১০) | ৪র্থ | ১৮১৩১ | ৫৩৬৩২৫০/- |
|
৬. | ২০১০- ২০১১ (জুলাই - সেপ্টেঃ, ২০১০) | ১ম | ১৭১১৪ | ৫০৮১৫৫০/- |
|
৭. | ২০১০- ২০১১ (অক্টোঃ - ডিসেঃ, ২০১০) | ২য় | ১৭২২১ | ৫০১৪৪৭৫/- |
|
৮. | ২০১০- ২০১১ (জানুঃ - মার্চ, ২০১১) | ৩য় | ১৮৭৭৫ | ৫৩৯০৫৭৫/- |
|
৯. | ২০১০- ২০১১ (এপ্রিল - জুন, ২০১১) | ৪র্থ | ১৮৮১৪ | ৫২৩২০০০/- |
|
১০. | ২০১১- ২০১২ (জুলাই - সেপ্টেম্বর, ২০১১) | ১ম | ১৮৩৫৪ | ৫২৬৪১০০/- |
|
১১. | ২০১১- ২০১২ (অক্টোবর - ডিসেম্বর, ২০১১) | ২য় | ১৮২৫৪ | ৫১৫৫৪৭৫/- |
|
মোট বিতরণঃ- | ৫৮৭২৭৬৮০/-
|
|
(কথায়ঃ পাঁচ কোটি সাতাশি লক্ষ সাতাশ হাজার ছয়শত আশি টাকা মাত্র।)
২০১২ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক স্তরের (১ম - ৫ম) বিনা মূল্যের পাঠ্য পুস্তকের শ্রেণী ও বিষয় ভিত্তিক চাহিদা, প্রাপ্ত, বিতরণ এবং উদ্বৃত্তর তথ্যঃ
বিষয় | প্রথম শ্রেণী | দ্বিতীয় শ্রেণী | তৃতীয় শ্রেণী | চতুর্থ শ্রেণী | পঞ্চম শ্রেণী | মন্তব্য | |||||||||||||||
চাহিদা | প্রাপ্ত | বিতরণ | উদ্বৃত্ত | চাহিদা | প্রাপ্ত | বিতরণ | উদ্বৃত্ত | চাহিদা | প্রাপ্ত | বিতরণ | উদ্বৃত্ত | চাহিদা | প্রাপ্ত | বিতরণ | উদ্বৃত্ত | চাহিদা | প্রাপ্ত | বিতরণ | উদ্বৃত্ত |
| |
বাংলা | ৩৩৮০০ | ৩৩৮০০ | ৩৩৮০০ |
| ৩১৯০০ | ৩১৯০০ | ৩১৯০০ |
| ২৯৯০০ | ২৯৯০০ | ২৯৯০০ |
| ২৮১০০ | ২৮১০০ | ২৭৭০০ | ৪০০ | ২৫১০০ | ২৫১০০ | ২৫১০০ |
|
|
ইংরেজী | ৩৩৮০০ | ৩৩৮০০ | ৩৩৮০০ |
| ৩১৯০০ | ৩১৯০০ | ৩১৯০০ |
| ২৯৯০০ | ২৯৯০০ | ২৯৯০০ |
| ২৮১০০ | ২৮১০০ | ২৭৭০০ | ৪০০ | ২৫১০০ | ২৫১০০ | ২৫১০০ |
| |
গণিত | ৩৩৮০০ | ৩৩৮০০ | ৩৩৮০০ |
| ৩১৯০০ | ৩১৯০০ | ৩১৯০০ |
| ২৯৯০০ | ২৯৯০০ | ২৯৯০০ |
| ২৮১০০ | ২৮১০০ | ২৭৭০০ | ৪০০ | ২৫১০০ | ২৫১০০ | ২৫১০০ |
| |
সমাজ |
|
|
|
|
|
|
|
| ২৯৯০০ | ২৯৯০০ | ২৯৯০০ |
| ২৮১০০ | ২৮১০০ | ২৭৭০০ | ৪০০ | ২৫১০০ | ২৫১০০ | ২৫১০০ |
| |
বিজ্ঞান |
|
|
|
|
|
|
|
| ২৯৯০০ | ২৯৯০০ | ২৯৯০০ |
| ২৮১০০ | ২৮১০০ | ২৭৭০০ | ৪০০ | ২৫১০০ | ২৫১০০ | ২৫১০০ |
| |
ইসলাম ধর্ম |
|
|
|
|
|
|
|
| ২৮২০০ | ২৮২০০ | ২৯৯০০ |
| ২৬৪৮০ | ২৬৪৮০ | ২৬০৮০ | ৪০০ | ২৩৪৭৫ | ২৩৪৭৫ | ২৩৪৭৫ |
| |
হিন্দু ধর্ম |
|
|
|
|
|
|
|
| ১৪৫০ | ১৪৫০ | ১৪৫০ |
| ১৪০০ | ১৪০০ | ১৪০০ |
| ১৪০০ | ১৪০০ | ১৪০০ |
| |
বৌদ্ধ |
|
|
|
|
|
|
|
| ২৫ |
|
|
| ২০ |
|
|
| ২৫ |
|
|
| |
খ্রিষ্টান |
|
|
|
|
|
|
|
| ২২৫ |
|
|
| ২০০ |
|
|
| ২০০ |
|
|
| |
মোটঃ | ১০১৪০০ | ১০১৪০০ | ১০১৪০০ | ০ | ৯৫৭০০ | ৯৫৭০০ | ৯৫৭০০ | ০ | ১৭৯৪০০ | ১৭৯১৫০ | ১৮০৮৫০ | ০ | ১৬৮৬০০ | ১৬৮৩৮০ | ১৬৫৯৮০ | ২৪০০ | ১৫০৬০০ | ১৫০৩৭৫ | ১৫০৩৭৫ |
|
|
* মোট বইয়ের চাহিদা ঃ ৬,৯৫,৭০০
* প্রাপ্ত বই ঃ ৬,৯৫,০০৫
* বিতরণ কৃত বই ঃ ৬,৯২,৬০৫
* বিতরণ কৃত বইয়ের হার ঃ ৯৯.৬৫%
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS